Sioen 103U Navi broek
23086500
Sioen 103U Navi broek
23086500
- Kwaliteit: 50% FR katoen/30% Tencel Lyocell/19% gerecycled
polyester/1% AST, 320 gr/m²
- Verborgen knoopsluiting / Gulp met ritssluiting
- Twee ingezette zakken met flap en drukknoopsluiting
- Een opgezette cargo-achterzak zak met flap en verborgen drukknoop
- Een opgezette dijbeenzak met flap en drukknoopsluiting
- Een versterkte meterzak met flap en verborgen drukknoop
- Elastische taille
- Kniezakken verstelbaar in twee hoogtes, opening onderaan
- Tailleband met riemlussen
- Moderne pasvorm
- Krasvrij
- Voorgevormde knieën
- 2-naalds bestikte vlamvertragende retroreflecterende banden
| Kleur | Maat | Artikelcode |
| marineblauw/fluo geel | K44 | 23086501 |
| marineblauw/fluo geel | K46 | 23086502 |
| marineblauw/fluo geel | K48 | 23086503 |
| marineblauw/fluo geel | K50 | 23086504 |
| marineblauw/fluo geel | K54 | 23086506 |
| marineblauw/fluo geel | K56 | 23086507 |
| marineblauw/fluo geel | K58 | 23086508 |
| marineblauw/fluo geel | L44 | 23086510 |
| marineblauw/fluo geel | L46 | 23086511 |
| marineblauw/fluo geel | L48 | 23086512 |
| marineblauw/fluo geel | L50 | 23086513 |
| marineblauw/fluo geel | L52 | 23086514 |
| marineblauw/fluo geel | L54 | 23086515 |
| marineblauw/fluo geel | L56 | 23086516 |
| marineblauw/fluo geel | L58 | 23086517 |
| marineblauw/fluo geel | 44 | 23086544 |
| marineblauw/fluo geel | 46 | 23086546 |
| marineblauw/fluo geel | 48 | 23086548 |
| marineblauw/fluo geel | 50 | 23086550 |
| marineblauw/fluo geel | 52 | 23086552 |
| marineblauw/fluo geel | 54 | 23086554 |
| marineblauw/fluo geel | 56 | 23086556 |
| marineblauw/fluo geel | 58 | 23086558 |
| marineblauw/fluo geel | 60 | 23086560 |
| marineblauw/fluo geel | 62 | 23086562 |
| marineblauw/fluo geel | 64 | 23086564 |
| marineblauw/fluo geel | 66 | 23086566 |
Producttype
Broek
Model
Navi
Type
103U
Kleinste maat
44
Grootste maat
64
Materiaal
50% FR katoen/30% Tencel Lyocell/19% gerecycled polyester/1% AST
Sluiting
Rits
Kniezakken
Y
Sekse
Unisex
Normering
EN 61482-2:2020
Normering uitslag
APC1- ELIM 9,7 cal/cm² - ATPV 11 cal/cm²
Normering
EN ISO 11612:2015
Normering uitslag
A1A2B1C1E3F1
Normering
EN ISO 11611:2015
Normering uitslag
Class 1 - A1 A2
Normering
EN 1149-5:2018
Normering
EN 13034 (type 6)
Normering
EN ISO 20471:2013+A1:2016
Normering uitslag
Class 1
Normering
EN ISO 13688:2013+A1:2021