Pantalon Sioen 103U Navi
23086500
Pantalon Sioen 103U Navi
23086500
Article
| Couleur | Taille | Code de l'article |
| marineblauw/fluo geel | K44 | 23086501 |
| marineblauw/fluo geel | K46 | 23086502 |
| marineblauw/fluo geel | K48 | 23086503 |
| marineblauw/fluo geel | K50 | 23086504 |
| marineblauw/fluo geel | K54 | 23086506 |
| marineblauw/fluo geel | K56 | 23086507 |
| marineblauw/fluo geel | K58 | 23086508 |
| marineblauw/fluo geel | L44 | 23086510 |
| marineblauw/fluo geel | L46 | 23086511 |
| marineblauw/fluo geel | L48 | 23086512 |
| marineblauw/fluo geel | L50 | 23086513 |
| marineblauw/fluo geel | L52 | 23086514 |
| marineblauw/fluo geel | L54 | 23086515 |
| marineblauw/fluo geel | L56 | 23086516 |
| marineblauw/fluo geel | L58 | 23086517 |
| marineblauw/fluo geel | 44 | 23086544 |
| marineblauw/fluo geel | 46 | 23086546 |
| marineblauw/fluo geel | 48 | 23086548 |
| marineblauw/fluo geel | 50 | 23086550 |
| marineblauw/fluo geel | 52 | 23086552 |
| marineblauw/fluo geel | 54 | 23086554 |
| marineblauw/fluo geel | 56 | 23086556 |
| marineblauw/fluo geel | 58 | 23086558 |
| marineblauw/fluo geel | 60 | 23086560 |
| marineblauw/fluo geel | 62 | 23086562 |
| marineblauw/fluo geel | 64 | 23086564 |
| marineblauw/fluo geel | 66 | 23086566 |
Type de produit
Pantalon
Modèle
Navi
Type de
103U
Plus petite taille
44
Plus grande taille
64
Matériel
50 % coton FR/30 % Tencel Lyocell/19 % polyester recyclé/1 % AST
Fermeture
Fermeture éclair
Poches au genou
Y
Sexe
Unisexe
Normes
EN 61482-2:2020
Normes valeur
APC1- ELIM 9,7 cal/cm² - ATPV 11 cal/cm²
Normes
EN ISO 11612:2015
Normes valeur
A1A2B1C1E3F1
Normes
EN ISO 11611:2015
Normes valeur
Class 1 - A1 A2
Normes
EN 1149-5:2018
Normes
EN 13034 (type 6)
Normes valeur
EN ISO 20471:2013+A1:2016
Normes valeur
Class 1
Normes
EN ISO 13688:2013+A1:2021