HAVEP 2166 overall
21468100
HAVEP 2166 overall
21468100
- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
- Verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen
- Twee zijzakken, twee intasten, twee borstzakken met klep, twee
achterzakken en duimstokzak
- Elastiek in rug
- Rugplooien
- Mouwen met steldrukkers
Kleur | Maat | Artikelcode |
korenblauw | 44 | 21468144 |
korenblauw | 46 | 21468146 |
korenblauw | 48 | 21468148 |
korenblauw | 50 | 21468150 |
korenblauw | 52 | 21468152 |
korenblauw | 53 | 21468153 |
korenblauw | 54 | 21468154 |
korenblauw | 56 | 21468156 |
korenblauw | 57 | 21468157 |
korenblauw | 58 | 21468158 |
korenblauw | 60 | 21468160 |
korenblauw | 62 | 21468162 |
korenblauw | 64 | 21468164 |
korenblauw | 66 | 21468166 |
Producttype
Overall
Type
2166
Kleinste maat
44
Grootste maat
64
Materiaal
65% katoen/35% polyester
Sluiting
Rits
Sekse
Unisex