HAVEP 2559 overall
21529800
HAVEP 2559 overall
21529800
.
Article code
| Color | Size | Item code |
| rood | 48 | 21529848 |
| rood | 50 | 21529850 |
| rood | 52 | 21529852 |
| rood | 54 | 21529854 |
| rood | 56 | 21529856 |
| rood | 58 | 21529858 |
| rood | 60 | 21529860 |
| rood | 62 | 21529862 |
| rood | 64 | 21529864 |
| rood | 66 | 21529866 |
| rood | 70 | 21529870 |
Product type
Overall
Type
2559
Smallest size
46
Largest size
64
Material
75% cotton/24% polyester/1% anti-static
Types of closure
Press button
Sex
Unisex
Standard
EN ISO 11612
Standard value
Y
Standard
EN ISO 11611
Standard value
Y
Standard
EN 1149-5
Standard value
Y
Standard
IEC 61482-2
Standard value
Y