HAVEP 80229 trousers
22765900
HAVEP 80229 trousers
22765900
.
Article code
| Color | Size | Item code |
| marineblauw | 44 | 22765944 |
| marineblauw | 44 | 22765944 |
| marineblauw | 46 | 22765946 |
| marineblauw | 46 | 22765946 |
| marineblauw | 47 | 22765947 |
| marineblauw | 47 | 22765947 |
| marineblauw | 48 | 22765948 |
| marineblauw | 48 | 22765948 |
| marineblauw | 49 | 22765949 |
| marineblauw | 49 | 22765949 |
| marineblauw | 50 | 22765950 |
| marineblauw | 50 | 22765950 |
| marineblauw | 51 | 22765951 |
| marineblauw | 51 | 22765951 |
| marineblauw | 52 | 22765952 |
| marineblauw | 52 | 22765952 |
| marineblauw | 53 | 22765953 |
| marineblauw | 53 | 22765953 |
| marineblauw | 54 | 22765954 |
| marineblauw | 54 | 22765954 |
| marineblauw | 55 | 22765955 |
| marineblauw | 55 | 22765955 |
| marineblauw | 56 | 22765956 |
| marineblauw | 56 | 22765956 |
| marineblauw | 57 | 22765957 |
| marineblauw | 57 | 22765957 |
| marineblauw | 58 | 22765958 |
| marineblauw | 58 | 22765958 |
| marineblauw | 60 | 22765960 |
| marineblauw | 60 | 22765960 |
| marineblauw | 62 | 22765962 |
| marineblauw | 62 | 22765962 |
| marineblauw | 64 | 22765964 |
| marineblauw | 64 | 22765964 |
Product type
Trousers
Type
80229
Smallest size
44
Largest size
64
Material
65% cotton/35% polyester
Types of closure
Zip
Sex
Unisex