HAVEP 80229 trousers
22766000
HAVEP 80229 trousers
22766000
.
Article code
| Color | Size | Item code |
| wit/grijs | 44 | 22766044 |
| wit/grijs | 44 | 22766044 |
| wit/grijs | 46 | 22766046 |
| wit/grijs | 46 | 22766046 |
| wit/grijs | 47 | 22766047 |
| wit/grijs | 47 | 22766047 |
| wit/grijs | 48 | 22766048 |
| wit/grijs | 48 | 22766048 |
| wit/grijs | 49 | 22766049 |
| wit/grijs | 49 | 22766049 |
| wit/grijs | 50 | 22766050 |
| wit/grijs | 50 | 22766050 |
| wit/grijs | 51 | 22766051 |
| wit/grijs | 51 | 22766051 |
| wit/grijs | 52 | 22766052 |
| wit/grijs | 52 | 22766052 |
| wit/grijs | 53 | 22766053 |
| wit/grijs | 53 | 22766053 |
| wit/grijs | 54 | 22766054 |
| wit/grijs | 54 | 22766054 |
| wit/grijs | 55 | 22766055 |
| wit/grijs | 55 | 22766055 |
| wit/grijs | 56 | 22766056 |
| wit/grijs | 56 | 22766056 |
| wit/grijs | 57 | 22766057 |
| wit/grijs | 57 | 22766057 |
| wit/grijs | 58 | 22766058 |
| wit/grijs | 58 | 22766058 |
| wit/grijs | 60 | 22766060 |
| wit/grijs | 60 | 22766060 |
| wit/grijs | 62 | 22766062 |
| wit/grijs | 62 | 22766062 |
| wit/grijs | 64 | 22766064 |
| wit/grijs | 64 | 22766064 |
Product type
Trousers
Type
80229
Smallest size
44
Largest size
64
Material
65% cotton/35% polyester
Types of closure
Zip
Sex
Unisex