Veste HAVEP 50292
24874900
Veste HAVEP 50292
24874900
.
Article
| Couleur | Taille | Code de l'article |
| grijs/blauw | 44 | 24874944 |
| grijs/blauw | 46 | 24874946 |
| grijs/blauw | 48 | 24874948 |
| grijs/blauw | 50 | 24874950 |
| grijs/blauw | 52 | 24874952 |
| grijs/blauw | 54 | 24874954 |
| grijs/blauw | 56 | 24874956 |
| grijs/blauw | 58 | 24874958 |
| grijs/blauw | 60 | 24874960 |
| grijs/blauw | 62 | 24874962 |
| grijs/blauw | 64 | 24874964 |
| grijs/blauw | 66 | 24874966 |
| grijs/blauw | 68 | 24874968 |
Type de produit
Veste/blouse
Type de
50292
Plus petite taille
44
Plus grande taille
68
Matériel
80% coton /19% polyester /1% carbone, reliure satin 4/1 + DWR, 280 gr / m2
Fermeture
Fermeture éclair
Sexe
Unisexe
Étendue de retour
Y
Normes
EN 1149-5
Normes
EN 13034 (type 6)
Normes
EN ISO 11611
Normes
EN ISO 11612
Normes valeur
IEC 61482-2