HAVEP 2166 Overall
21468100
HAVEP 2166 Overall
21468100
- Qualität: 65% Baumwolle/35% Polyester, 2/1 Köperbindung, 290 g/m²
- verdeckter 2-Weg Reißverschluss mit Druckknöpfen
- 2 Seitentaschen, 2 Durchgriffe, 2 Brusttaschen mit Patte, 2
GesÄßtaschen und Zollstocktasche
- Rückengummizug
- Rückenfalten
- Ärmel mit Einstelldruckknöpfen
Artikelnummer
| Farbe | Größe | Produktcode |
| korenblauw | 44 | 21468144 |
| korenblauw | 46 | 21468146 |
| korenblauw | 48 | 21468148 |
| korenblauw | 50 | 21468150 |
| korenblauw | 52 | 21468152 |
| korenblauw | 53 | 21468153 |
| korenblauw | 54 | 21468154 |
| korenblauw | 56 | 21468156 |
| korenblauw | 57 | 21468157 |
| korenblauw | 58 | 21468158 |
| korenblauw | 60 | 21468160 |
| korenblauw | 62 | 21468162 |
| korenblauw | 64 | 21468164 |
| korenblauw | 66 | 21468166 |
Produkttype
Overall
Typ
2166
Kleinste Größe
44
Größte Größe
64
Material
65% Baumwolle/35% Polyester
Verschluss
Reißverschluss
Geschlecht
Unisex